Rassemblement de Verna

VERNA 2024

Vidéo de VERNA 2024 réalisée par YVES COEURDRAY


On parle de VERNA dans News d’Anciennes

VERNA 2023

Vidéo de VERNA 2023 réalisée par YVES COEURDRAY

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart

VERNA 2022

305207013 2291374624360627 352002251155335256 n 2291374711027285
305206505 2291375684360521 1019900186476027034 n 2291375751027181
305207574 2291382941026462 1208150371221227444 n 2291382971026459
305207927 2291371104360979 4071613632348806035 n 2291371141027642
305209310 2291817450983011 2166001142310662734 n 2291817454316344
305209190 2291370307694392 4555716498071529502 n 2291370331027723
305208286 2291382271026529 2743546674635396258 n 2291382327693190
305209432 2291381087693314 4488919154216323577 n 2291381097693313
305210417 2291374011027355 3782897079420661424 n 2291374044360685
305209964 2291810280983728 781785899326943686 n 2291810284317061
305209970 2291374687693954 1575418725460136894 n 2291374747693948
305209519 2291389441025812 6938278321404355189 n 2291389464359143
305210892 2291382101026546 2105155990932465897 n 2291382141026542
305210722 2291378877693535 877438093340280121 n 2291378904360199
305211410 2291373811027375 7214685099501676525 n 2291373817694041
305211222 2291383914359698 4970063633251788251 n 2291383944359695
305211776 2291369604361129 7315777099327346816 n 2291369631027793
305213681 2291375534360536 2437172890850091547 n 2291375611027195
305211641 2291384394359650 2482127619383054536 n 2291384454359644
305214324 2291375401027216 2854544549836182413 n 2291375484360541
305214365 2291381471026609 6910226426954848146 n 2291381544359935
305214514 2291381177693305 3230902365402271954 n 2291381191026637
305214617 2291373537694069 5546864332825510295 n 2291373551027401
305214762 2291375411027215 1622915312369474845 n 2291375487693874
305216050 2291381221026634 4389320203573898647 n 2291381237693299
305216683 2291385334359556 9013974015374168248 n 2291385401026216
305216670 2291375234360566 8050681611693121394 n 2291375314360558
305217411 2291811730983583 7664561708226403859 n 2291811767650246
305216713 2291385341026222 7507349620826774821 n 2291385394359550
305215082 2291389877692435 6759986386377762961 n 2291389891025767

VERNA 2019

DSCN7606 (Copier)
DSCN7608 (Copier)
DSCN7633 (Copier)
DSCN7657 (Copier)
DSCN7647 (Copier)
DSCN7649 (Copier)
DSCN7660 (Copier)
DSCN7662 (Copier)
DSCN7658 (Copier)
DSCN7659 (Copier)
DSCN7664 (Copier)
DSCN7661 (Copier)
DSCN7663 (Copier)
DSCN7665 (Copier)
DSCN7673 (Copier)
DSCN7667 (Copier)
DSCN7669 (Copier)
DSCN7666 (Copier)
DSCN7670 (Copier)
DSCN7694 (Copier)
DSCN7695 (Copier)
DSCN7700 (Copier)
DSCN7699 (Copier)
DSCN7697 (Copier)
DSCN7702 (Copier)
DSCN7696 (Copier)
DSCN7703 (Copier)
DSCN7701 (Copier)
DSCN7707 (Copier)
DSCN7712 (Copier)

Historique des affiches du Rassemblement AKMD à Crémieu puis à Verna

Association Kick et Manivelle Dauphinoise