Rassemblement de Verna

VERNA 2024

Vidéo de VERNA 2024 réalisée par YVES COEURDRAY


On parle de VERNA dans News d’Anciennes

VERNA 2023

Vidéo de VERNA 2023 réalisée par YVES COEURDRAY

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart

VERNA 2022

305218403 2291375427693880 1820750900663141975 n 2291375524360537
305217764 2291384267692996 6210533851366419082 n 2291384341026322
305218827 2291379237693499 5968074917499020152 n 2291379244360165
305219608 2291386247692798 129697935564367901 n 2291386357692787
305219701 2291375621027194 7026723251160468471 n 2291375687693854
305219884 2291370237694399 7387603020454410987 n 2291370251027731
305220198 2291371064360983 1359414647156480238 n 2291371114360978
305220198 2291381451026611 1523934842247403700 n 2291381484359941
305220469 2291374894360600 864909912204984647 n 2291374957693927
305222184 2291382681026488 2840317729173958405 n 2291382717693151
305223572 2291369674361122 4729173058669571437 n 2291369687694454
305224253 2291811390983617 2818740296080923488 n 2291811407650282
305222204 2291382257693197 1343778859836160120 n 2291382274359862
305226033 2291813544316735 6434142125248752251 n 2291813577650065
305229250 2291374121027344 7013075710572486565 n 2291374154360674
305227463 2291810937650329 5710692364407533177 n 2291810944316995
305229214 2291386874359402 4139062525174932606 n 2291386884359401
305228483 2291381687693254 9102090045430646324 n 2291381694359920
305230169 2291384891026267 8286059709418753126 n 2291384931026263
305230375 2291374067694016 6873691382204637472 n 2291374091027347
305230971 2291374511027305 7004360109817057890 n 2291374544360635
305230375 2291384654359624 7040108408613991752 n 2291384717692951
305231698 2291375304360559 967004244033441074 n 2291375397693883
305233225 2291369591027797 3439546433047073426 n 2291369614361128
305233105 2291381474359942 8326940542455127426 n 2291381527693270
305231793 2291374397693983 5883027339749004878 n 2291374434360646
305233779 2291386181026138 903277733993197485 n 2291386287692794
305235919 2291812994316790 8522598310641437988 n 2291813014316788
305240655 2291383334359756 784406670000271843 n 2291383347693088
305234500 2291813384316751 4769424357066084580 n 2291813397650083

VERNA 2019

DSCN7606 (Copier)
DSCN7608 (Copier)
DSCN7633 (Copier)
DSCN7657 (Copier)
DSCN7647 (Copier)
DSCN7649 (Copier)
DSCN7660 (Copier)
DSCN7662 (Copier)
DSCN7658 (Copier)
DSCN7659 (Copier)
DSCN7664 (Copier)
DSCN7661 (Copier)
DSCN7663 (Copier)
DSCN7665 (Copier)
DSCN7673 (Copier)
DSCN7667 (Copier)
DSCN7669 (Copier)
DSCN7666 (Copier)
DSCN7670 (Copier)
DSCN7694 (Copier)
DSCN7695 (Copier)
DSCN7700 (Copier)
DSCN7699 (Copier)
DSCN7697 (Copier)
DSCN7702 (Copier)
DSCN7696 (Copier)
DSCN7703 (Copier)
DSCN7701 (Copier)
DSCN7707 (Copier)
DSCN7712 (Copier)

Historique des affiches du Rassemblement AKMD à Crémieu puis à Verna

Association Kick et Manivelle Dauphinoise